Descripción
| Característica | Beneficio |
| Trayectoria iónica sin lentes (Lens-Free Ion Path) | Aumenta sensibilidad, reduce pérdidas iónicas y simplifica el mantenimiento. |
| Detector Extended Dynamic Range (EDR) | Detecta componentes traza y compuestos de alta abundancia en una misma corrida. |
| Turbo bomba de alta capacidad (400 L/s) | La velocidad de pump-down más rápida del mercado para alto throughput. |
| Diseño multi-curva (Q0 90° + detector off-axis) | Reduce ruido neutral, alcanzando relación S/N ultra-alta. |
| Óptica iónica Q0 con focalización activa | Tecnología de helio active focusing aumenta sensibilidad para aplicaciones de rutina. |
| Versatilidad de integración | Compatible con modos EI y CI, standalone o acoplado a 8300/8500 GC. |
Aplicaciones típicas
- Análisis de pesticidas en alimentos y aguas
- Identificación de compuestos desconocidos
- Análisis ambiental (VOCs, semi-VOCs)
- Industria farmacéutica y forense
- Petroquímica y caracterización molecular
Estándares y métodos internacionales
Compatible con métodos EPA, ASTM, ISO y normas regulatorias internacionales para análisis por GC-MS.
¿Quieres conocer más detalles técnicos?Visita la ficha oficial del SCION 8700 GC-MS en el sitio del fabricante para acceder a notas de aplicación, brochures, videos y especificaciones extendidas. |
Distribuidor oficial en Chile: MASIP Analítica | www.masipanalitica.cl | contacto@masipanalitica.cl






