Descripción
| Característica | Beneficio |
| Multiplicador de electrones de alta sensibilidad | Detección excepcional incluso de elementos ultra-traza. |
| Detector dual digital/analógico | Rango dinámico de 9 a 10 órdenes de magnitud para análisis simultáneo de trazas y mayores. |
| Sistema de inyección de alta eficiencia | Optimiza la introducción de muestra para máxima señal. |
| Fuente de iones ICP estable | Plasma robusto adaptable a distintas matrices. |
| Interfaz iónica de doble cono | Reduce contaminación y mejora estabilidad de largo plazo. |
| Celda de colisión-reacción distribuida (DRC) | Elimina interferencias poliatómicas para análisis preciso. |
| Cuadrupolo resistente a temperatura y humedad | Confiabilidad operacional en ambientes exigentes. |
| Software Element V | Sintonización automática, librería de métodos, modo guiado y monitoreo visual. |
| Compatible con LC, ablación láser e inyección orgánica | Versatilidad para aplicaciones especializadas. |
Aplicaciones típicas
- Análisis de metales traza en aguas y aguas residuales
- Industria minera y metalúrgica (caracterización elemental)
- Industria farmacéutica (impurezas elementales según USP <232>/<233>)
- Análisis ambiental ultra-traza
- Análisis de alimentos y bebidas (metales pesados)
- Análisis de tierras raras
- Speciación con LC acoplado
Estándares y métodos internacionales
Compatible con métodos EPA 6020B, ISO 17294, ASTM, USP <232>/<233>, GB/T para análisis elemental por ICP-MS.
¿Quieres conocer más detalles técnicos?Visita la ficha oficial del EXPECTECH SUPEC 7000 ICP-MS en el sitio del fabricante para acceder a notas de aplicación, brochures, videos y especificaciones extendidas. |
Distribuidor oficial en Chile: MASIP Analítica | www.masipanalitica.cl | contacto@masipanalitica.cl



Valoraciones
No hay valoraciones aún.