Descripción
| Característica | Beneficio |
| Footprint reducido (mitad del tamaño de configuraciones C-IC existentes) | Ahorra espacio valioso de laboratorio. |
| Sistema de muestreo integrado con colector de fracciones | Control completo del dosaje de reactivos y absorción de muestra. |
| Introducción automatizada de muestras | Sistemas robustos y flexibles para una amplia gama de matrices. |
| Combustión pirohidrolítica oxidativa para sólidos, líquidos, gas y GLP | Combustión eficiente con tubo y horno especialmente desarrollados. |
| Inyección directa (módulo líquidos) y boat-inlet (módulo bote) | Introducción flexible para líquidos de bajo punto de ebullición y sólidos. |
| Control de temperatura (500 °C) | Mejora la repetibilidad para análisis C-IC. |
| Mayor volumen de muestra (hasta 100 µL) | Mejora sensibilidad y límites de detección frente al método boat-inlet. |
| Unidad de colección de fracciones de 65 posiciones | Dosificación absorbente exacta y repetible, con análisis inmediato o almacenamiento. |
| Compatible con cualquier IC estándar del mercado | Permite análisis especiado de haluros y azufre con cualquier cromatógrafo iónico industrial. |
Aplicaciones típicas
- Industria petroquímica
- Bio-combustibles
- GLP y gases
- Lubricantes
- Solventes orgánicos y químicos
- Polímeros (materias primas y productos finales)
- Monitoreo ambiental (incluido análisis de PFAS)
- Componentes electrónicos (cumplimiento RoHS)
Estándares y métodos internacionales
Cumple con ASTM, EPA, ISO, RoHS, REACH, GB/T y otras normas internacionales para análisis de halógenos por C-IC.
¿Quieres conocer más detalles técnicos?Visita la ficha oficial del XPREP C-IC en el sitio del fabricante para acceder a notas de aplicación, brochures, videos y especificaciones extendidas. https://www.teinstruments.com/instruments/analyzers/xprep-c-ic/ |
Distribuidor oficial en Chile: MASIP Analítica | www.masipanalitica.cl | contacto@masipanalitica.cl






Valoraciones
No hay valoraciones aún.